Цены на
Терапевтические услуги
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|
В01.065.007 | Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога,первичный | 500 |
В01.065.008 | Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога,повторный | 300 |
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 100 |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 50 |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
А01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 100 |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничение подвижности нижней челюсти | 100 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 120 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 120 |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 120 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
А25.07.002 | Назначение диутического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зубов | 120 |
А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 200 |
А11.07.024 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области одной челюсти с использованием аппликационной ложки | 2500 |
А11.07.024/1 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области зуба( тус мус) 1 зуб | 200 |
А11.07.024/2 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области зуба(применение метода аппликации фторидами — гели,лаки) в области 1 зуба | 60 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба эмаль- дентин герметизирующих ликвидов | 250 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения 1 зуба | 100 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (фиссуритом) неинвазивное | 600 |
А16.07.057/1 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (фиссуритом) инвазивное | 800 |
А16.07.057/2 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное с применением СИЦ | 600 |
А16.07.057/3 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное с применением СИЦ | 800 |
А16.07.057/4 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное с применением жидкотекучих композитов | 800 |
А16.07.057/5 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное с применением жидкотекучих композитов | 1000 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание) 1 зуб, 1 процедура | 300 |
А16.07.050/1 | Профессиональное отбеливание зубов( 1 челюсть) с применением препарата «Opalescence | 12000 |
А16.07.002.009. | Наложение временной пломбы с применением материала «Дентин паста» | 300 |
А16.07.002.009/1 | Наложение временной пломбы с применением материала светового отверждения Реставрин темпо | 600 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
А16.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
А16.07.009 | Пульпотомия( ампутаыия коронковой пульпы) | 500 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 100 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ручных эндодонтических инструментов | 500 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала с применением эндомотора и ирригации с медикаментами (1 канал) | 800 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала с применением эндомотора и ирригации с медикаментами (1 канал) | 1000 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1 корневого канала зуба | 500 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала с применение материала «Метапаста», «Каласепт» | 300 |
А16.07.008.001/1 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой «Форидент», «Неотриоцинк» | 100 |
А16.07.008.001/2 | Пломбирование корневого канала зуба материалом эндофил | 500 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами ( 1 штифт) | 200 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом «ПрорутМТА», «Рутдент», «Анжелюс» | 2000 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой с применением: 20% ЭДТА,RC-Prep,ЭндосольвЕ | 1500 |
А16.07.082.001/1 | Распломбировка 1 корневого канала под штифтовую конструкцию | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала раннего леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом с применением ручных и машинных механических средст и медикаментозных препаратов (20% ЭДТА,RC-Prep,ЭндосольвЕ) | 2500 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Fuji IX | 600 |
А16.07.002.001/1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Fuji IX | 650 |
А16.07.002.001/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Кемфил | 600 |
А16.07.002.001/3 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Кемфил | 800 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma | 800 |
А16.07.002.002/1 | Восстановление зуба пломбой I,V класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материала из фотополимера Вери-Бест | 1500 |
А16.07.002.002/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 900 |
А16.07.002.002/3 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3 стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1100 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3с использованием материала из фотополимера Вери-Бест | 1800 |
А16.07.002.003/1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материала из фотополимера Вери-Бест | 2000 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma | 800 |
А16.07.002.004/1 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3до 2/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1000 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1600 |
А16.07.002.005/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1900 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1300 |
А16.07.002.006/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1400 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до 1/3 Spectrum с полировкой | 1800 |
А16.07.002.010/1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3 Spectrum с полировкой | 2200 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до1/3 Филтек,Филтек флоу,Эстелайт с полировкой | 2300 |
А16.07.002.011/1 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба с 1/3 до2/3 Филтек,Филтек флоу,Эстелайт с полировкой | 3000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до1/3 Филтек,Филтек флоу,Эстелайт с полировкой | 2800 |
А16.07.002.012/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба c 1/3 до 2/3 Филтек,Филтек флоу,Эстелайт с полировкой | 3000 |
А16.07.002.012/2 | Восстановление зуба пломбой при обширных реставрациях с использованием армирующих композитных систем | 800 |
А16.07.031 | Востановление зуба пломбировочным материалами с использованием анкерных штифтов ( 1 штифт) | 600 |
А16.07.031/1 | Востановление зуба пломбировочным материалами с использованием стекловолоконных штифтов ( 1 штифт) | 600 |
А16.07.031/2 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов (1 штифт) | 400 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбойс применением прокладки из материала «SDR» | 550 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладки из кальций - содержащих материалов | 200 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Витребонд», «Витремер» | 550 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Фуджи IX» | 300 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала Цинк-оксид-эвгеноловой пасты | 200 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Пульпотек» | 600 |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Прорут МТА», «Анжелюс», | 1300 |
А16.07.025.001/1 | Избирательное полирование зуба с применением финишных боров,штрипсов,дисков ,полировальных головок (1 зуб) | 550 |
А16.07.025.001/2 | Применение Коффердама, Раббердама (завесы ) | 700 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области ( интерпритация, распечатка ) | 300 |
А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений ( компьютерной томограммы) | 1200 |
А06.30.002/1 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений ( ортопантограммы ) | 400 |
Парадонтологический прием
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|
А06.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 150 |
А06.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 100 |
А06.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1000 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов( Шиллера-Писарева, PMA,CPITN) | 300 |
А12.07.004 | Компьютерная диагнгостика заболеваний пародонта с использованием компьютерной томограммы ( чтение ,интерпритация ) | 1200 |
А11.07.010 | Введение лекарственного препарата « Гиалудент» в пародонтальный карман | 250 |
А11.07.010/1 | Введение лекарственного препарата «М-чип» в пародонтальный карман | 450 |
А11.07.010/2 | Введение лекарственного препарата « Йодгликоль » в пародонтальный карман | 450 |
А11.07.010/3 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение) | 120 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки «Парасепт» при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 2-3 зубов | 350 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( 1 сеанс) | 150 |
А11.07.022/1 | Аппликация лекарственного препарата « Диплен-Дента» на слизистую оболочку полости рта ( 1 сеанс) | 300 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отлложений ультразвуковым методом ( 1 зуб) | 200 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отлложений ручным методом ( 1 зуб) | 150 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивного метода «Эйр -Флоу Хенди» ( 1 зуб) | 200 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ручным способом в области 1 зуба | 150 |
А16.07.038/1 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта с применением ультразвукового аппарата в области 1 зуба | 200 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта ручным способом в области 1 зуба | 250 |
А16.07.039/1 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта рс применением ультразвукового аппарата в области 1 зуба | 350 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зубов с применением щеточки и полирующей пасты, полировальных головок (в области 1 зуба) | 200 |
А16.07.090 | Гингивоэктомия | 250 |
А16.07.026 | Гингивоэктомия в области 3-х зубов | 1500 |
А16.07.089 | Гингивопластика в области 6 зубов | 1800 |
А16.07.089/1 | Закрытие рецессии в области 1 зуба смещенным лоскутом | 2000 |
А16.07.089/2 | Удлиннение клинической коронки 1 зуба смещенным лоскутом | 1500 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с применением ленты Гласспан, Дентапрег в области 1 зуба | 500 |
А16.07.019/1 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с применением лигатуры и композиционного материала в области 4- 6-ти зубов | 1250 |
А16.07.019/2 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием ортодонтической дуги Респонд и фотополимеризационного материала в области 4-6-ти зубов | 2000 |
А16.07.019/3 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием армирующих композитных систем (стекловолокно) и фотополимеризационного материала в области 4-6-ти зубов | 4000 |
Ортопедический прием
В01.066.001 | Прием ( осмотр,консультация) врача-стоматолога - ортопеда первичный | 300 |
---|---|---|
В01.066.002 | Прием ( осмотр,консультация) врача-стоматолога - ортопеда повторный | 200 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом (PHASE) | 500 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти С- силиконовым материалом(SPEEDEX) | 1000 |
А02.07.010.002/1 | Снятие оттиска с одной челюсти А- силиконовым материалом(SILAGUM) | 2000 |
А02.07.010.002/2 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом | 2500 |
А02.07.006 | Определение прикуса (центральное соотношение ) | 1000 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | 2000 |
А02.07.006.001/1 | Определение вида смыкания зубов с помощью воскового валика | 500 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой- пластмассовой временной (1единица) | 1500 |
А16.07.004/1 | Восстановление зуба коронкой- пластмассовой постоянной (1единица) | 2500 |
А16.07.004/2 | Восстановление зуба корнкой - цельнолитой покрытой оксидом циркония- 1 единица | 6000 |
А16.07.004/3 | Восстановление зуба корнкой - металлокерамической — 1 единица | 8000 |
А16.07.004/4 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловой на основе диоксида циркония — 1 единица | 18000 |
А16.07.004/5 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловой на основе диоксида циркония, повышенной сложности (с 3D моделированием ) — 1 единица | 20000 |
А16.07.004/6 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловоя стеклокерамика E-Max PRESS — 1 единица | 20000 |
А16.07.004/7 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловоя стеклокерамика E-Max PRESS повышенной сложности — 1 единица | 22000 |
А16.07.004/8 | Восстановление зуба корнкой штампованной ( восстановительной ) — 1 единица | 3500 |
А16.07.004/9 | Клиническое восстановление зуба временной коронкой из из самоотверждаемого композитного материала Structur PLUS 2SC, 1 единица | 2000 |
А16.07.004/10 | Восстановление зуба коронкой с применением ретракции — 1 единица | 2000 |
А16.07.004/11 | Восстановление зуба коронкой с применением воскового моделирования WAX UP — 1 единица | 2000 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта ,цельнолитой коронкой , покрытой оксидом циркония- 1 единица | 12000 |
А16.07.006/1 | Протезирование зуба с использованием импланта металлокерамической коронкой 1 единица | 18000 |
А16.07.006/2 | Протезирование зуба с использованием импланта безметалловой коронкой на основе диоксида циркония - 1 единица | 25000 |
А16.07.006/3 | Протезирование зуба с использованием импланта безметалловой коронкой на основе стеклокерамики E-MAX - 1 единица | 30000 |
А16.07.006/4 | Протезирование зуба с использованием импланта- изготовление индивидуального абатмента из титана | 15000 |
А16.07.006/5 | Протезирование зуба с использованием импланта- изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 18000 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической из пресскерамики | 18000 |
А16.07.003/1 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 20000 |
А16.07.003/2 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой из кобальтового-хромового сплава (КХС) | 3500 |
А16.07.053 | Снятие несьемной ортопедической конструкции - металлокерамической ,цельнолитой коронки путем разрезания бором — 1 единица | 1000 |
А16.07.053/1 | Снятие несьемной ортопедической конструкции -штампованной, пластмассовой коронки путем разрезания бором — 1 единица | 500 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым | 20000 |
А16.07.023/1 | Протезирование зубов полным сьемным протезом акриловым повышенной сложности | 22000 |
А16.07.023/2 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым с применение индивидуальной ложки ,изготовленной лабораторным способом | 25000 |
А16.07.023/3 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым с применение индивидуальной ложки и оформлением края индивидуальной ложки с помощью Бисико Функшн | 22000 |
А16.07.023/4 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом нейлоновым | 35000 |
А16.07.023/5 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом Candulor | 40000 |
А16.07.023/6 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил | 30000 |
А16.07.035 | Протезирование частично сьемным пластиночным протезом акриловым | 17000 |
А16.07.035/1 | Протезирование частично сьемным пластиночным протезом акриловым повышенной сложности | 18000 |
А16.07.035/2 | Протезирование сьемным акриловым протезом с металлическим базисом из кобальто-хромового сплава (КХС) | 20000 |
А16.07.035/3 | Протезирование сьемным акриловым протезом,армированной сеткой | 15000 |
А16.07.035/4 | Протезирование частичным сьемным протезом акриловым- иммедиат, до 3-х зубов | 8000 |
А16.07.035/5 | Протезирование частичным сьемным протезом нейлоновым | 30000 |
А16.07.035/6 | Протезирование частичным сьемным протезом нейлоновым иммедиат до 3-х зубов | 15000 |
А16.07.035/7 | Протезирование частичным съемным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил | 25000 |
А16.07.035/8 | Протезирование частичным сьемным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил иммедиат из 3-х зубов | 15000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
А23.07.002.034/1 | Коррекция сьемной ортопедической конструкции ( протеза) | 500 |
А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3000 |
А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 4000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (лабораторная) | 2000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация) | 32000 |
А16.07.036/1 | Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачменах) | 37000 |
А16.07.036/2 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний седловидный с аттачменом- моноредуктор ) | 22000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболевании парадонта — шинирующий бюгель | 45000 |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом — цельнолитым | 5000 |
А16.07.052/1 | Восстановление зуба штифтовым зубом — облицованным керамикой | 6500 |
А23.07.002.061 | Изготовление позиционера | 2000 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3000 |
А16.07.032/1 | Восстановление зуба коронкой с использованием СИЦ культевой вкладки на анкерном штифте | 2000 |
А16.07.032/2 | Восстановление зуба коронкой с использованием фотокомпозитной культевой вкладки на анкерном штифте | 3000 |
А16.07.032/3 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 3500 |
А16.07.032/4 | Восстановление зуба коронкой с использованием СИЦ - культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 2500 |
А16.07.032/5 | Восстановление зуба коронкой с использованием фотокомпозитной культевой вкладки на стекловолоконным штифте | 2500 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на Фуджи 1, Мерон | 500 |
А16.07.093/1 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на материал Relix | 1000 |
А16.07.093/2 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на цементный стоматологический цинк-фосфатный материал | 350 |
А16.07.093/3 | Фиксация (временная) внутриканального штифта ,вкладки, коронки на Темп- бонд, Репин | 200 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Хирургический прием
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|
В01.067.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
В01.067.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия препаратом «Ультракаин» с использованием комплекта для инъекций стоматологический одноразовый АЭРС | 800 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия карпульным препаратом «Ультракаин» 1 карпула | 500 |
В01.003.004.002/1 | Проводниковая анестезия карпульным препаратом «Убистезин Форте» 1 карпула | 550 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия препаратом «Лидоксор» | 50 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Ультракаин» 1 карпула | 400 |
В01.003.004.005/1 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Убистезин» 1 карпула | 500 |
В01.003.004.005/2 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Ораблок» 1 карпула | 450 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разьединением корней | 1200 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление одного из корней зуба) | 2000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного ,дистопированного,или сверхкомплектарного зуба | 5000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в ротовой полости | 1000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 7000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
А16.01.004/1 | Лечение периостита (промывание раны,дренирование,замена выпускника) | 550 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с применением препарата Дицинон | 400 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады гоместатической губкой | 500 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала «Альвеожил» | 500 |
А16.07.095.002/1 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала «Колапол» | 1000 |
А16.07.095.002/2 | Помещение (введение ) в лунку йодоформенного бинта | 300 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта шовным материалом «Викрил» | 1000 |
А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 3000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперациооных швов (лигатур) | 500 |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита ( промывание,рассечение и/или иссечение капюшона ) | 800 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 |
А16.07.016 | Цистомия или цистэктомия | 2000 |
А16.07.016/1 | Вылущивание ретенционной кисты | 3000 |
А16.07.017 | Пластика (расщепление) альвеолярного отростка в области 3-4 зубов | 3000 |
А16.07.017.002 | Корекция обьема и формы альвеолярного отростка (в пределах 3-4 зубов) | 1500 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
А16.07.042/1 | Рассечение уздечки верхней губы | 800 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
А16.07.043/1 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 |
А16.07.044/1 | Рассечение уздечки языка | 800 |
А16.07.045 | Вестибулопластика (углубление предверия полости рта ) | 5000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной области | 4500 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
А11.07.001 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 500 |
А16.01.030 | Иссечение грануляции | 500 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 500 |
А11.07.011 | Иньекционное введение лекарственых препаратов в челюстно-лицевую область с применением тромбоцитарной аутоплазмы ( 1 пробирка, 1 сеанс) | 2500 |
А16.07.055 | Синус — лифтинг,закрытый ,мягкий | 15000 |
А16.07.055/1 | Синус-лифтинг - открытый | 20000 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением импланта | 23000 |
А16.07.054/2 | Раскрытие импланта с установкой формирователя десны | 4500 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала «» крошка 0,5 гр | 15000 |
А16.07.041.001/3 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала « » (мембрана 15*15) | 15000 |
Ортодонтический прием
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|
В01.063.001 | Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный (заполнение документации,назначение плана -лечения) | 800 |
В01.063.002 | Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный (осмотр,консультация) | 700 |
В04.063.001 | Диспансерный прием( осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортодонта после снятия аппаратуры | 700 |
В04.063.002 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортодонта | 700 |
А01.04.001 | Сбор анамнеза при патологии суставов (ВНЧС) при мышечно-суставной дисфункции | 950 |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 200 |
А01.07.010.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта , включая черепно- челюстно-лицевой области (медицинское фотографирование) | 400 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой | 450 |
А23.07.002.027/1 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой из супергипса | 650 |
А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой с оформлением цоколя | 750 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюсти | 950 |
А06.07.006 | Телеренгенография челюстей (расчерчивание, описание, интерпритация) | 1550 |
А02.07.006 | Определение прикуса (центральное соотношение) | 200 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — накусочной пластинкой (без элементов) для разобщения прикуса | 5500 |
А16.07.047/1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — накусочной пластинкой (без элементов) | 5000 |
А16.07.047/2 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой с наклонной плоскостью | 5500 |
А16.07.047/3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой с окклюзионными накладками | 5500 |
А16.07.047/4 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой вестибулярной | 6000 |
А16.07.047/5 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой с заслоном для языка | 6000 |
А16.07.047/6 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой с вестибулярной дугой | 6500 |
А16.07.047/7 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой с элементами (кламмер,винт,пилоты,пружина,исскуственный зуб) один элемент без стоимости винта | 300 |
А16.07.047/8 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой-двучелюстной аппарат активатор Андрейзана-Гойпля | 8500 |
А16.07.047/9 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой-аппарат Твин-блок | 15000 |
А16.07.047/10 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом — съемной пластинкой-аппарат Френкеля | 15000 |
А16.07.047/11 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом —ретентиционной капой ,изготовленной на приборе аппаратом формирования под давлением | 4000 |
А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (пластинка,каппа,трейнер) | 1000 |
А23.07.003/1 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата после ремонта | 550 |
