Цены на
Терапевтические услуги
№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|---|
1 | В01.065.007 | Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога,первичный | 200 |
2 | В01.065.008 | Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога,повторный | 150 |
3 | А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
4 | А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 50 |
5 | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 50 |
6 | А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
7 | А01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 100 |
8 | А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничение подвижности нижней челюсти | 100 |
9 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 120 |
10 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 120 |
11 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 120 |
12 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
13 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
14 | А25.07.002 | Назначение диутического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
15 | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
16 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 50 |
17 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
18 | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 |
19 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зубов | 120 |
20 | А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 200 |
21 | А11.07.024 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области одной челюсти с использованием аппликационной ложки | 1200 |
22 | А11.07.024/1 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области зуба( тус мус) 1 зуб | 60 |
23 | А11.07.024/2 | Местное применение ременерализирующих препаратов в области зуба(применение метода аппликации фторидами — гели,лаки) в области 1 зуба | 30 |
24 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба эмаль- дентин герметизирующих ликвидов | 250 |
25 | А11.07.023 | Применение метода серебрения 1 зуба | 100 |
26 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (фиссуритом) неинвазивное | 600 |
27 | А16.07.057/1 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (фиссуритом) инвазивное | 800 |
28 | А16.07.057/2 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное с применением СИЦ | 600 |
29 | А16.07.057/3 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное с применением СИЦ | 800 |
30 | А16.07.057/4 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное с применением жидкотекучих композитов | 800 |
31 | А16.07.057/5 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное с применением жидкотекучих композитов | 1000 |
32 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание) 1 зуб, 1 процедура | 300 |
33 | А16.07.050/1 | Профессиональное отбеливание зубов( 1 челюсть) с применением препарата «Opalescence | 7000 |
34 | А16.07.002.009. | Наложение временной пломбы с применением материала «Дентин паста» | 100 |
35 | А16.07.002.009/1 | Наложение временной пломбы с применением материала светового отверждения Реставрин темпо | 400 |
36 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
37 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
38 | А16.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
39 | А16.07.009 | Пульпотомия( ампутаыия коронковой пульпы) | 50 |
40 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 100 |
41 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ручных эндодонтических инструментов | 300 |
42 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала с применением эндомотора и ирригации с медикаментами (1 канал) | 650 |
43 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала с применением эндомотора и ирригации с медикаментами (1 канал) | 800 |
44 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1 корневого канала зуба | 500 |
45 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала с применение материала «Метапаста», «Каласепт» | 300 |
47 | А16.07.008.001/1 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой «Форидент», «Неотриоцинк» | 100 |
48 | А16.07.008.001/2 | Пломбирование корневого канала зуба материалом эндофил | 200 |
49 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами ( 1 штифт) | 200 |
50 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом «ПрорутМТА», «Рутдент», «Анжелюс» | 1300 |
51 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 900 |
52 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой с применением: 20% ЭДТА,RC-Prep,ЭндосольвЕ | 500 |
53 | А16.07.082.001/1 | Распломбировка 1 корневого канала под штифтовую конструкцию | 300 |
54 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала раннего леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом с применением ручных и машинных механических средст и медикаментозных препаратов (20% ЭДТА,RC-Prep,ЭндосольвЕ) | 1000 |
55 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Fuji IX | 600 |
56 | А16.07.002.001/1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Fuji IX | 650 |
57 | А16.07.002.001/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Полиакрилин | 600 |
58 | А16.07.002.001/3 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Полиакрилин | 800 |
59 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma | 800 |
60 | А16.07.002.002/1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологического стеклоиономерного цемента химического отверждения- Composite,Charisma | 1500 |
61 | А16.07.002.002/2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 900 |
62 | А16.07.002.002/3 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI,класс по Блэку при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3 стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1100 |
63 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1100 |
64 | А16.07.002.003/1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1300 |
65 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma | 800 |
66 | А16.07.002.004/1 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3до 2/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1000 |
67 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1600 |
68 | А16.07.002.005/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3с использованием стоматологических цементов стеклоиономерных светового отверждения- Витример | 1900 |
69 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба до 1/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1300 |
70 | А16.07.002.006/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при разрушении коронки зуба от 1/3 до 2/3 с использованием материалов химического отверждения- Composite,Charisma с полировкой | 1400 |
71 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до 1/3 (Dyract XP,Spectrum TPH3,Charisma) с полировкой | 1300 |
72 | А16.07.002.010/1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба с 1/3 до 2/3 (Dyract XP,Spectrum TPH3,Charisma) с полировкой | 1800 |
73 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до1/3 (GRADIA DIREKT posterior,Filtec Ultimate) с полировкой | 1500 |
74 | А16.07.002.011/1 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба с 1/3 до2/3 (GRADIA DIREKT posterior,Filtec Ultimate) с полировкой | 1800 |
75 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба до1/3 (GRADIA DIREKT posterior,Filtec Ultimate) с полировкой | 2500 |
76 | А16.07.002.012/1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении коронки зуба c 1/3 до 2/3 (GRADIA DIREKT posterior,Filtec Ultimate) с полировкой | 2800 |
77 | А16.07.002.012/2 | Восстановление зуба пломбой при обширных реставрациях с использованием армирующих композитных систем | 800 |
78 | А16.07.031 | Востановление зуба пломбировочным материалами с использованием анкерных штифтов ( 1 штифт) | 600 |
79 | А16.07.031/1 | Востановление зуба пломбировочным материалами с использованием стекловолоконных штифтов ( 1 штифт) | 600 |
80 | А16.07.031/2 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов (1 штифт) | 400 |
81 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбойс применением прокладки из материала «SDR» | 550 |
82 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладки из кальций - содержащих материалов | 150 |
83 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Витребонд», «Витремер» | 550 |
84 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Фуджи IX» | 300 |
85 | А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала Цинк-оксид-эвгеноловой пасты | 200 |
86 | А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Пульпотек» | 500 |
87 | А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки из материала «Прорут МТА», «Анжелюс», | 1300 |
88 | А16.07.025.001/1 | Избирательное полирование зуба с применением финишных боров,штрипсов,дисков ,полировальных головок (1 зуб) | 550 |
89 | А16.07.025.001/2 | Применение Коффердама, Раббердама (завесы ) | 700 |
90 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области ( интерпритация, распечатка ) | 300 |
91 | А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений ( компьютерной томограммы) | 1200 |
92 | А06.30.002/1 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений ( ортопантограммы ) | 400 |
Парадонтологический прием
№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|---|
93 | А06.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 150 |
94 | А06.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 100 |
95 | А06.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1000 |
96 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов( Шиллера-Писарева, PMA,CPITN) | 300 |
97 | А12.07.004 | Компьютерная диагнгостика заболеваний пародонта с использованием компьютерной томограммы ( чтение ,интерпритация ) | 1200 |
98 | А11.07.010 | Введение лекарственного препарата « Гиалудент» в пародонтальный карман | 250 |
99 | А11.07.010/1 | Введение лекарственного препарата «М-чип» в пародонтальный карман | 450 |
100 | А11.07.010/2 | Введение лекарственного препарата « Йодгликоль » в пародонтальный карман | 450 |
101 | А11.07.010/3 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение) | 120 |
102 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки «Парасепт» при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 2-3 зубов | 350 |
103 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( 1 сеанс) | 150 |
104 | А11.07.022/1 | Аппликация лекарственного препарата « Диплен-Дента» на слизистую оболочку полости рта ( 1 сеанс) | 300 |
105 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отлложений ультразвуковым методом ( 1 зуб) | 200 |
106 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отлложений ручным методом ( 1 зуб) | 150 |
107 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивного метода «Эйр -Флоу Хенди» ( 1 зуб) | 200 |
108 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ручным способом в области 1 зуба | 150 |
109 | А16.07.038/1 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта с применением ультразвукового аппарата в области 1 зуба | 200 |
110 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта ручным способом в области 1 зуба | 250 |
111 | А16.07.039/1 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта рс применением ультразвукового аппарата в области 1 зуба | 350 |
112 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зубов с применением щеточки и полирующей пасты, полировальных головок (в области 1 зуба) | 200 |
113 | А16.07.090 | Гингивоэктомия | 250 |
114 | А16.07.026 | Гингивоэктомия в области 3-х зубов | 1500 |
115 | А16.07.089 | Гингивопластика в области 6 зубов | 1800 |
116 | А16.07.089/1 | Закрытие рецессии в области 1 зуба смещенным лоскутом | 2000 |
117 | А16.07.089/2 | Удлиннение клинической коронки 1 зуба смещенным лоскутом | 1500 |
118 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с применением ленты Гласспан, Дентапрег в области 1 зуба | 500 |
119 | А16.07.019/1 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с применением лигатуры и композиционного материала в области 4- 6-ти зубов | 1250 |
120 | А16.07.019/2 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта с использованием ортодонтической дуги Респонд и фотополимеризационного материала в области 4-6-ти зубов | 2000 |
Ортопедический прием
№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|---|
122 | В01.066.001 | Прием ( осмотр,консультация) врача-стоматолога - ортопеда первичный | 300 |
123 | В01.066.002 | Прием ( осмотр,консультация) врача-стоматолога - ортопеда повторный | 300 |
124 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом (PHASE) | 500 |
125 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти С- силиконовым материалом(SPEEDEX) | 1000 |
126 | А02.07.010.002/1 | Снятие оттиска с одной челюсти А- силиконовым материалом(SILAGUM) | 2000 |
127 | А02.07.010.002/2 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом | 2500 |
128 | А02.07.006 | Определение прикуса (центральное соотношение ) | 1000 |
129 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | 2000 |
130 | А02.07.006.001/1 | Определение вида смыкания зубов с помощью воскового валика | 500 |
131 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой- пластмассовой временной (1единица) | 1500 |
132 | А16.07.004/1 | Восстановление зуба коронкой- пластмассовой постоянной (1единица) | 2000 |
133 | А16.07.004/2 | Восстановление зуба корнкой - цельнолитой покрытой оксидом циркония- 1 единица | 3500 |
134 | А16.07.004/3 | Восстановление зуба корнкой - металлокерамической — 1 единица | 6500 |
135 | А16.07.004/4 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловой на основе диоксида циркония — 1 единица | 15000 |
136 | А16.07.004/5 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловой на основе диоксида циркония, повышенной сложности (с 3D моделированием ) — 1 единица | 18000 |
137 | А16.07.004/6 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловоя стеклокерамика E-Max PRESS — 1 единица | 20000 |
138 | А16.07.004/7 | Восстановление зуба корнкой, виниром — безметалловоя стеклокерамика E-Max PRESS повышенной сложности — 1 единица | 22000 |
139 | А16.07.004/8 | Восстановление зуба корнкой штампованной ( восстановительной ) — 1 единица | 2500 |
140 | А16.07.004/9 | Клиническое восстановление зуба временной коронкой из из самоотверждаемого композитного материала Structur PLUS 2SC, 1 единица | 2000 |
141 | А16.07.004/10 | Восстановление зуба коронкой с применением ретракции — 1 единица | 2000 |
142 | А16.07.004/11 | Восстановление зуба коронкой с применением воскового моделирования WAX UP — 1 единица | 2000 |
143 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта ,цельнолитой коронкой , покрытой оксидом циркония- 1 единица | 8000 |
144 | А16.07.006/1 | Протезирование зуба с использованием импланта металлокерамической коронкой 1 единица | 10000 |
145 | А16.07.006/2 | Протезирование зуба с использованием импланта безметалловой коронкой на основе диоксида циркония - 1 единица | 18000 |
146 | А16.07.006/3 | Протезирование зуба с использованием импланта безметалловой коронкой на основе стеклокерамики E-MAX - 1 единица | 20000 |
147 | А16.07.006/4 | Протезирование зуба с использованием импланта- изготовление индивидуального абатмента из титана | 8000 |
148 | А16.07.006/5 | Протезирование зуба с использованием импланта- изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 18000 |
149 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической из пресскерамики | 15000 |
150 | А16.07.003/1 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 17000 |
151 | А16.07.003/2 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой из кобальтового-хромового сплава (КХС) | 3500 |
152 | А16.07.053 | Снятие несьемной ортопедической конструкции - металлокерамической ,цельнолитой коронки путем разрезания бором — 1 единица | 500 |
153 | А16.07.053/1 | Снятие несьемной ортопедической конструкции -штампованной, пластмассовой коронки путем разрезания бором — 1 единица | 300 |
154 | А16.07.023 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым | 10000 |
155 | А16.07.023/1 | Протезирование зубов полным сьемным протезом акриловым повышенной сложности | 12000 |
156 | А16.07.023/2 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым с применение индивидуальной ложки ,изготовленной лабораторным способом | 10000 |
157 | А16.07.023/3 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом акриловым с применение индивидуальной ложки и оформлением края индивидуальной ложки с помощью Бисико Функшн | 11000 |
158 | А16.07.023/4 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом нейлоновым | 25000 |
159 | А16.07.023/5 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом Candulor | 35000 |
160 | А16.07.023/6 | Протезирование зубов полным сьемным пластиночным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил | 25000 |
161 | А16.07.035 | Протезирование частично сьемным пластиночным протезом акриловым | 7500 |
162 | А16.07.035/1 | Протезирование частично сьемным пластиночным протезом акриловым повышенной сложности | 8500 |
163 | А16.07.035/2 | Протезирование сьемным акриловым протезом с металлическим базисом из кобальто-хромового сплава (КХС) | 10000 |
164 | А16.07.035/3 | Протезирование сьемным акриловым протезом,армированной сеткой | 9500 |
165 | А16.07.035/4 | Протезирование частичным сьемным протезом акриловым- иммедиат, до 3-х зубов | 3500 |
166 | А16.07.035/5 | Протезирование частичным сьемным протезом нейлоновым | 25000 |
167 | А16.07.035/6 | Протезирование частичным сьемным протезом нейлоновым иммедиат до 3-х зубов | 15000 |
168 | А16.07.035/7 | Протезирование частичным съемным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил | 25000 |
169 | А16.07.035/8 | Протезирование частичным сьемным протезом из термопластического материала — безмономерный литьевой акрил иммедиат из 3-х зубов | 15000 |
170 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
171 | А23.07.002.034/1 | Коррекция сьемной ортопедической конструкции ( протеза) | 500 |
172 | А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3000 |
173 | А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3500 |
174 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
175 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
176 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (лабораторная) | 2000 |
177 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация) | 32000 |
178 | А16.07.036/1 | Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачменах) | 37000 |
179 | А16.07.036/2 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний седловидный с аттачменом- моноредуктор ) | 22000 |
180 | А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболевании парадонта — шинирующий бюгель | 45000 |
181 | А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом — цельнолитым | 3500 |
182 | А16.07.052/1 | Восстановление зуба штифтовым зубом — облицованным керамикой | 6500 |
183 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера | 2000 |
184 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2500 |
185 | А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 2500 |
186 | А16.07.032/1 | Восстановление зуба коронкой с использованием СИЦ культевой вкладки на анкерном штифте | 2000 |
187 | А16.07.032/2 | Восстановление зуба коронкой с использованием фотокомпозитной культевой вкладки на анкерном штифте | 2500 |
188 | А16.07.032/3 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 2500 |
189 | А16.07.032/4 | Восстановление зуба коронкой с использованием СИЦ - культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 2500 |
190 | А16.07.032/5 | Восстановление зуба коронкой с использованием фотокомпозитной культевой вкладки на стекловолоконным штифте | 2500 |
191 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на Фуджи 1, Мерон | 500 |
192 | А16.07.093/1 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на материал Relix | 1000 |
193 | А16.07.093/2 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки, коронки на цементный стоматологический цинк-фосфатный материал | 350 |
194 | А16.07.093/3 | Фиксация (временная) внутриканального штифта ,вкладки, коронки на Темп- бонд, Репин | 200 |
Хирургический прием
№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|---|
196 | В01.067.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 200 |
197 | В01.067.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 |
198 | В01.003.004.001 | Местная анестезия препаратом «Ультракаин» с использованием комплекта для инъекций стоматологический одноразовый АЭРС | 300 |
199 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия карпульным препаратом «Ультракаин» 1 карпула | 350 |
200 | В01.003.004.002/1 | Проводниковая анестезия карпульным препаратом «Убистезин Форте» 1 карпула | 550 |
201 | В01.003.004.002/2 | Проводниковая анестезия карпульным препаратом «Убистезин Форте» 1 карпула | 550 |
202 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия препаратом «Лидоксор» | 75 |
203 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Ультракаин» 1 карпула | 300 |
204 | В01.003.004.005/1 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Убистезин» 1 карпула | 500 |
205 | В01.003.004.005/2 | Инфильтрационная анестезия карпульным препаратом «Ораблок» 1 карпула | 450 |
206 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 |
207 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
208 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разьединением корней | 1500 |
209 | А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление одного из корней зуба) | 2000 |
210 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного ,дистопированного,или сверхкомплектарного зуба | 2000 |
211 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в ротовой полости | 700 |
212 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 7000 |
213 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
214 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
215 | А16.01.004/1 | Лечение периостита (промывание раны,дренирование,замена выпускника) | 550 |
216 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с применением препарата Дицинон | 400 |
217 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады гоместатической губкой | 500 |
218 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала «Альвеожил» | 500 |
219 | А16.07.095.002/1 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала «Колапол» | 600 |
220 | А16.07.095.002/2 | Помещение (введение ) в лунку йодоформенного бинта | 300 |
221 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта шовным материалом «Викрил» | 500 |
223 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 800 |
224 | А16.30.069 | Снятие послеоперациооных швов (лигатур) | 350 |
225 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита ( промывание,рассечение и/или иссечение капюшона ) | 800 |
226 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1800 |
227 | А16.07.016 | Цистомия или цистэктомия | 2000 |
228 | А16.07.016/1 | Вылущивание ретенционной кисты | 1500 |
229 | А16.07.017 | Пластика (расщепление) альвеолярного отростка в области 3-4 зубов | 3000 |
230 | А16.07.017.002 | Корекция обьема и формы альвеолярного отростка (в пределах 3-4 зубов) | 1500 |
231 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
232 | А16.07.042/1 | Рассечение уздечки верхней губы | 800 |
233 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
234 | А16.07.043/1 | Пластика уздечки верхней губы | 800 |
235 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 |
236 | А16.07.044/1 | Рассечение уздечки языка | 800 |
237 | А16.07.045 | Вестибулопластика (углубление предверия полости рта ) | 3500 |
238 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной области | 4500 |
239 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
240 | А11.07.001 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 500 |
241 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 500 |
242 | А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 500 |
243 | А11.07.011 | Иньекционное введение лекарственых препаратов в челюстно-лицевую область с применением тромбоцитарной аутоплазмы ( 1 пробирка, 1 сеанс) | 2500 |
244 | А16.07.055 | Синус — лифтинг,закрытый ,мягкий | 4500 |
245 | А16.07.055/1 | Синус-лифтинг - открытый | 8000 |
246 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением импланта | 23000 |
247 | А16.07.054/2 | Раскрытие импланта с установкой формирователя десны | 3000 |
248 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 500 |
249 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала «» крошка 0,5 гр | 2500 |
250 | А16.07.041.001/3 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала « » (мембрана 15*15) | 4200 |
Ортодонтический прием
№ п/п | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена,руб |
---|---|---|---|
251 | В01.063.001 | Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный (заполнение документации,назначение плана -лечения) | 500 |
252 | В01.063.002 | Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный (осмотр,консультация) | 300 |
253 | В04.063.001 | Диспансерный прием( осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортодонта после снятия аппаратуры | 300 |
254 | В04.063.002 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортодонта | 200 |
255 | А01.04.001 | Сбор анамнеза при патологии суставов (ВНЧС) при мышечно-суставной дисфункции | 950 |
256 | А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 200 |
257 | А01.07.010.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта , включая черепно- челюстно-лицевой области (медицинское фотографирование) | 400 |
258 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой | 450 |
259 | А23.07.002.027/1 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой из супергипса | 650 |
260 | А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели ,рабочей или диагностической ,гипсовой с оформлением цоколя | 750 |
261 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюсти | 950 |
262 | А06.07.006 | Телеренгенография челюстей (расчерчивание, описание, интерпритация) | 1550 |
263 | А02.07.006 | Определение прикуса (центральное соотношение) | 200 |
